GIRO VALAS
Manfaatkan Kemudahan Melakukan Transaksi Usaha Anda Dalam Mata Uang USD
• Aman, mudah, dan efisien.
|
Mata Uang USD | |
Setoran Awal | USD 100,- |
Saldo Minimum | USD 100,- |
Biaya Administrasi Bulanan | USD 5,- |
Biaya Tutup Rekening | USD 10,- |
Biaya Saldo Minimum | USD 5,- |
Biaya Rekening Tidak Aktif | USD 5,- |
Biaya Buku Cek / BG / LOA | USD 5,- |
Mata Uang AUD | |
Setoran Awal | AUD 200,- |
Saldo Minimum | AUD 200,- |
Biaya Administrasi Bulanan | AUD 1,- |
Biaya Tutup Rekening | AUD 10,- |
Biaya Saldo Minimum | AUD 5,- |
Biaya Rekening Tidak Aktif | AUD 20,- |
Biaya Buku Cek / BG / LOA | AUD 5,- |
Mata Uang SGD | |
Setoran Awal | SGD 200,- |
Saldo Minimum | SGD 200,- |
Biaya Administrasi Bulanan | SGD 1,- |
Biaya Tutup Rekening | SGD 10,- |
Biaya Saldo Minimum | SGD 5,- |
Biaya Rekening Tidak Aktif | SGD 20,- |
Biaya Buku Cek / BG / LOA | SGD 5,- |
Mata Uang JPY | |
Setoran Awal | JPY 20.000,- |
Saldo Minimum | JPY 20.000,- |
Biaya Administrasi Bulanan | JPY 100,- |
Biaya Tutup Rekening | JPY 1.000,- |
Biaya Saldo Minimum | JPY 500,- |
Biaya Rekening Tidak Aktif | JPY 2.000,- |
Biaya Buku Cek / BG / LOA | JPY 400,- |
Dokumen yang diperlukan : | |||
Perorangan : | |||
→ Fotokopi KTP / KITAS / KIMS dan NPWP | |||
→ Surat Referensi | |||
→ Fotokopi Rekening Koran Bank lain 6 bulan terakhir | |||
Perusahaan : | |||
→ Fotokopi KTP / KITAS / KIMS pejabat yang berwenang | |||
→ Fotokopi NPWP, SIUP, TDP, SKDP, & Surat Referensi | |||
→ Fotokopi Rekening Koran Bank lain 6 bulan terakhir | |||
→ Fotokopi Anggaran Dasar & perubahannya | |||
→ Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM | |||
*Syarat dan ketentuan berlaku |