EXCHANGE RATE
2025-01-17 08:05:45
Rates | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 16,325.00 | 16,425.00 |
EUR | 16,788.63 | 16,960.46 |
SGD | 11,930.86 | 12,043.55 |
AUD | 10,101.91 | 10,231.13 |
CNY | 2,225.11 | 2,241.83 |
JPY | 105.05 | 105.97 |
CAPITAL DEPO - RUPIAH
Minimum Deposit
IDR 8.000.000
Interest Rate | |
---|---|
Term | % |
1 month | 2.75 % |
2 months | 2.75 % |
3 months | 2.75 % |
4 months | 2.75 % |
6 months | 2.75 % |
12 months | 2.75 % |